Comissões
Dados fictícios de desenvolvimento. Nenhuma pessoa, empresa ou valor é real.
O que temos a receber e a pagar, com estimado, combinado, movimentado e saldo separados.
| Indicação | Acordo | Movimentado | Estado | Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERTIFYFlow Digital | Cláudia RochaCONVERTIFY | R$ 3.500 no fechamento R$ 3.500 no fechamento | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Cobrança realizada · vencida | Venceu há 4 dias 14/10 | |
ISTORIAAgência Norte | Sérgio DiasISTORIA | 10% sobre o 1º pagamento 10% sobre o 1º pagamento | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Disponível para cobrança | Em 2 dias 20/10 | |
ISTORIAAgência Norte | Otávio LinsISTORIA | 5% sobre valores recebidos 5% sobre valores recebidos, por parcela | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | Parcialmente recebido | Em 12 dias 30/10 | |
ISTORIAFlow Digital | Jorge AlvesISTORIA | R$ 1.000 no fechamento R$ 1.000 no fechamento do contrato | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Aguardando condição | sem data | |
CONVERTIFYAgência Norte | Luciana PradoCONVERTIFY | 10% sobre o valor do contrato 10% sobre o valor do contrato | R$ 3.500,00 | — | R$ 0,00 | — | Combinada | sem data | |
CONVERTIFYFlow Digital | Tiago MeloCONVERTIFY | a combinar | — | — | R$ 0,00 | — | A combinar | sem data |
6 acordos